- Valvola a saracinesca
- Valvola a sfera
- Valvole a globo
- Valvola di ritegno
- Valvola a farfalla
- Flange
- Valvola inferiore
- Valvola a spina
- valvole a spillo
- valvole di sicurezza
- Valvole di scarico
- Valvole a flangia cieca
- Valvole a membrana
- valvole di conservazione dell'acqua
- Valvole filtranti
- Raccordi per tubi
- Fusioni
0102030405
Valvola a saracinesca GOST tipo pesante Z41H (WCB, CF8, CF8M, Ti, Ni)
Specifiche delle valvole a saracinesca di tipo pesante GOST
| Pressione nominale | 1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 / 10,0 / 16,0 MPa |
| Conchiglia | 2,4 / 3,8 / 6,0 / 9,6 / 15,0 / 24,0 MPa |
| Erezione posteriore | 1,8 / 2,8 / 4,4 / 7,0 / 11,0 / 18,0 MPa |
| Sigillo liquido | 1,8 / 2,8 / 4,4 / 7,0 / 11,0 / 18,0 MPa |
| Tenuta del gas | 0,6 MPa |
| Materiale del corpo valvola | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Adatto medio | acqua / vapore / prodotti petroliferi / acido nitrico / acido acetico |
| Temperatura adeguata | -29℃-425℃ |

Materiali delle parti principali della valvola a saracinesca di tipo pesante GOST
| Corpo | acciaio al carbonio | Cr, Ni, acciaio | Acciaio al Cr, Ni, Mo, Ti | Acciaio al Cr e Mo |
| Cofano | ||||
| Disco a cuneo | Acciaio al carbonio + lega di carburo o acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile, lega di carburo | Acciaio inossidabile, lega di carburo | Acciaio legato, lega di carburo |
| Foca | ||||
| Stelo | acciaio inossidabile Cr. | acciaio inossidabile Cr, Ni, Ti | acciaio inossidabile Cr, Ni, Ti | Acciaio al Cr, Mo e Al |
| Dado a stelo | lega di rame | |||
| Imballaggio | Bobine di grafite e amianto | Immersione in politetrafluoroetilene | Bobina di amianto | Grafite flessibile |
| Volantino | ghisa malleabile | |||
Dimensioni principali e dimensioni di connessione della valvola a saracinesca di tipo pesante GOST
| GOST 1.6MPa Unità: mm | |||||||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | H | H1 | D0 | Peso (kg) |
| Z40 /41 / H / Y /-16C / P / R / I | |||||||||||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-18 | 288 | 341 | 180 | 15 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 18 | 3 | 4-18 | 343 | 426 | 215 | 24 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | 392 | 486 | 245 | 34 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 559,5 | 704 | 275 | 67 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 696 | 896 | 320 | 108 |








