- Valvola a saracinesca
- Valvola a sfera
- Valvole a globo
- Valvola di ritegno
- Valvola a farfalla
- Flange
- Valvola inferiore
- Valvola a spina
- valvole a spillo
- valvole di sicurezza
- Valvole di scarico
- Valvole a flangia cieca
- Valvole a membrana
- valvole di conservazione dell'acqua
- Valvole filtranti
- Raccordi per tubi
- Fusioni
0102030405
Valvola di ritegno saldata ad alta pressione in acciaio forgiato H61Y, H64Y
Dimensioni principali e dimensioni di connessione della valvola di ritegno saldata
| NO | Nome della parte | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Disco | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Dado di tenuta | 316+grafite flessibile | 316+PTFE | ||
| 4 | Anello di tenuta | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A193 B8(M) |
| 5 | Dado di fissaggio | SS | |||
| 6 | Bullone di sollevamento | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| Mezzo applicabile | Acqua, vapore, olio, ecc. | Acqua, vapore, olio, ecc. | Acido nitrico, acido acetico, ecc. | ||
| Temperatura applicabile | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Dimensioni (mm) e peso (kg): | |||||||||
| NPS | Ridotto | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 1 pollice e mezzo | 2” | |
| Pieno | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 1 pollice e mezzo | 2” | ||
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| IN | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | |
| Peso | Tipo di bullone | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 |
| Saldato | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 | |

| NO | Nome della parte | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Disco | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Dado di tenuta | 316+grafite flessibile | 316+PTFE | ||
| 4 | Anello di tenuta | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A193 B8(M) |
| 5 | Dado di fissaggio | SS | |||
| 6 | Bullone di sollevamento | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| Mezzo applicabile | Acqua, vapore, olio, ecc. | Acqua, vapore, olio, ecc. | Acido nitrico, acido acetico, ecc. | ||
| Temperatura applicabile | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Dimensioni (mm) e peso (kg): | |||||||||
| NPS | Ridotto | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 1 pollice e mezzo | 2” | |
| Pieno | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 1 pollice e mezzo | 2” | ||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| IN | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 215 | |
| Peso | Tipo di bullone | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 6 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
| Saldato | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | |

| NO. | Nome della parte | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Posto a sedere | A276410 | A276304 | A276F304 (L) | A276F316(L) |
| 3 | Disco | A276420 | A276304 | A276F304 (L) | A27F316(L) |
| 4 | Noce | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 5 | Joystick | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 6 | Guarnizione | 316+grafite flessibile | 316+PTFE | ||
| 7 | cappello | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182 F316(L) |
| 8 | bullone | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| 9 | Spillo | a276420 | A182F304 | A182F316 | |
| Mezzo applicabile | Acqua, vapore, olio, ecc. | Acqua, vapore, olio, ecc. | Acido nitrico, acido acetico, ecc. | ||
| Temperatura applicabile | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Dimensioni (mm) e peso (kg): | ||||||||
| NPS | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4" | 1 pollice e mezzo | 2" | |
| L | 800 libbre | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
| 900 libbre~1500 libbre | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
| IN | 800 libbre | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 |
| 900 libbre~1500 libbre | 79 | 79 | 79 | 97 | 105 | 120 | 140 | |
| Peso | 800 libbre | 1.1 | 1 | 1.9 | 3.9 | 4.5 | 7.3 | 10 |
| 900 libbre~1500 libbre | 3.1 | 3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 12.6 | |

| NO. | Nome della parte | CSTOASTM | ASTOASTM | SSTOASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | sede della valvola | A276410 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 2 | Spillo | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 3 | Anello di tenuta | A276304L | A276316L | ||
| 4 | Dado di tenuta | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 5 | corpo valvola | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 6 | Cappello | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 7 | Dado di sollevamento | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 8 | Quattro circuiti aperti | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 9 | Ponte sospeso | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 10 | Joystick | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 11 | Disco | A276410 | F304 | A182F304(L) | F316(L) |
| 12 | Noce | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| Mezzo applicabile | Acqua, vapore, olio, ecc. | Acqua, vapore, olio, ecc. | Acido nitrico, acido acetico, ecc. | ||
| Temperatura applicabile | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Dimensioni (mm) e peso (kg): | |||||||
| NPS | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4" | 1 pollice e mezzo | 2" | |
| L | 900 libbre~1500 libbre | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500 libbre | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Peso | 900 libbre~1500 libbre | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 |
| 2500 libbre | 10 | 9.6 | 9.4 | 21.5 | |||

| NO. | Nome della parte | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | corpo valvola | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316(L) |
| 2 | Disco | A276 420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Dado di tenuta | A105+STL | F22+STL | A182 F304(L) | F316(L) |
| 4 | Anello di tenuta | A276 304L | A276 304L | A182F304 (L) | A276 316L |
| 5 | Dado di fissaggio | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
| 6 | Bullone di sollevamento | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
| Mezzo applicabile | Acqua, vapore, olio, ecc. | Acqua, vapore, olio, ecc. | Acido nitrico, acido acetico, ecc. | ||
| Temperatura applicabile | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Dimensioni (mm) e peso (kg): | |||||||
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 1 pollice e mezzo | 2" | |
| L | 900 libbre~1500 libbre | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500 libbre | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Peso | 900 libbre~1500 libbre | 7.5 | 7 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
| 2500 libbre | 9 | 7.6 | 8.4 | ||||







