- Valvola a saracinesca
- Valvola a sfera
- Valvole a globo
- Valvola di ritegno
- Valvola a farfalla
- Flange
- Valvola inferiore
- Valvola a spina
- valvole a spillo
- valvole di sicurezza
- Valvole di scarico
- Valvole a flangia cieca
- Valvole a membrana
- valvole di conservazione dell'acqua
- Valvole filtranti
- Raccordi per tubi
- Fusioni
0102030405
Valvola a saracinesca a coltello con piattaforma elettrica quadrata
Materiali delle parti principali
| NO. | Nome | Materiale |
| 1 | Corpo | GGG40 |
| 2 | Sigillatura | NBR |
| 3 | Filo | 201 |
| 4 | Disco | 304 |
| 5 | Bullone | 201 |
| 6 | Imballaggio | PTFE |
| 7 | Dado/Bullone | 201 |
| 8 | Ghiandola | WCB |
| 9 | Dado/Bullone | 201 |
| 10 | Morsetto per attacco manubrio | WCB |
| 11 | Stelo | 2Cr13 |
| 12 | Giogo | A3 |
| 13 | Dado/Bullone | 201 |
| 14 | Dado a stelo | Ottone |
| 15 | Cuscinetto | ZChSnSb10-6 |
| 16 | Testa a giogo | WCB |

Funzione e specifica
| DN(NPS) | Pressione massima di esercizio | pressione di prova corporea | pressione di prova del sedile |
| DN600 | 10Bar | 15Bar | 11Bar |
Dimensioni principali e dimensioni di connessione
| DN | L | D | D1 | D2 | N-Th | D | H | H1 | Peso (kg±) |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 20-M27 | Φ30 | 1410 | 2080 | 326 |
| Flangia superiore | |||||||||
| DN | D4 | D5 | UN | B | C*C | f1 | N-d2 | H | h1 |
| 600 | 220 | 155 | Φ84 | Φ70 | 200 | 10 | 4-Φ22 | 10 | 10 |











