- Valvola a saracinesca
- Valvola a sfera
- Valvole a globo
- Valvola di ritegno
- Valvola a farfalla
- Flange
- Valvola inferiore
- Valvola a spina
- valvole a spillo
- valvole di sicurezza
- Valvole di scarico
- Valvole a flangia cieca
- Valvole a membrana
- valvole di conservazione dell'acqua
- Valvole filtranti
- Raccordi per tubi
- Fusioni
0102030405
Raccordi filettati per tubi
Raccordi filettati per tubi: funzione e specifiche
| TIPO | PN | Pressione/MPa | Temperatura/°C | Media |
| UN-16 (304/316L) | 16 | 1.6 | ≤200 | Acqua, petrolio, gas, acqua di mare |
| UN-16 (304/316L) | 25 | 2.5 | ≤200 | Acqua, petrolio, gas, acqua di mare |
| UN-16 (304/316L) | 40 | 4.0 | ≤200 | Acqua, petrolio, gas, acqua di mare |
| UN-16C (acciaio al carbonio) | 16 | 1.6 | ≤425 | Acqua, vapore, olio |
| UN-16C (acciaio al carbonio) | 25 | 2.5 | ≤350 | Acqua, vapore, olio |
| UN-16C (acciaio al carbonio) | 40 | 4.0 | ≤425 | Acqua, vapore, olio |







