- Valvola a saracinesca
- Valvola a sfera
- Valvole a globo
- Valvola di ritegno
- Valvola a farfalla
- Flange
- Valvola inferiore
- Valvola a spina
- valvole a spillo
- valvole di sicurezza
- Valvole di scarico
- Valvole a flangia cieca
- Valvole a membrana
- valvole di conservazione dell'acqua
- Valvole filtranti
- Raccordi per tubi
- Fusioni
0102030405
Valvola a sfera flangiata tipo wafer (WCB, CF8, CF8M, Ti, Ni)
Materiali delle parti principali
| Nome del materiale | Q71F-(16-64)C | Q71F-(16-64)P | Q71F-(16-64)R |
| Corpo | WCB | CF8 | CF8M |
| Cofano | WCB | CF8 | CF8M |
| Palla | 304 | 304 | 316 |
| Stelo | 304 | 304 | 316 |
| Foca | PTFE | ||
| Imballaggio della ghiandola | PTFE | ||

Le dimensioni principali e le dimensioni di connessione
| Dimensioni principali dell'unità esterna (PN16) | |||||||||
| DN(mm) | L | D | D | K | D1 | C | H | N-F | IN |
| 15 | 35 | 15 | 95 | 65 | 46 | 10 | 65 | 4-M12 | 100 |
| 20 | 37 | 20 | 105 | 75 | 56 | 11 | 70 | 4-M12 | 110 |
| 25 | 42 | 25 | 115 | 85 | 65 | 12 | 80 | 4-M12 | 125 |
| 32 | 53 | 32 | 135 | 100 | 76 | 14 | 90 | 4-M16 | 150 |
| 40 | 62 | 38 | 145 | 110 | 85 | 16 | 96 | 4-M16 | 160 |
| 50 | 78 | 50 | 160 | 125 | 100 | 17 | 104 | 4-M16 | 180 |
| 65 | 90 | 58 | 180 | 145 | 118 | 18 | 110 | 4-M16 | 200 |
| 80 | 110 | 76 | 195 | 160 | 132 | 18 | 130 | 8-M16 | 250 |
| 100 | 134 | 90 | 215 | 180 | 156 | 19 | 145 | 8-M16 | 270 |









