- Valvola a saracinesca
- Valvola a sfera
- Valvole a globo
- Valvola di ritegno
- Valvola a farfalla
- Flange
- Valvola inferiore
- Valvola a spina
- valvole a spillo
- valvole di sicurezza
- Valvole di scarico
- Valvole a flangia cieca
- Valvole a membrana
- valvole di conservazione dell'acqua
- Valvole filtranti
- Raccordi per tubi
- Fusioni
Valvola a saracinesca piatta Z43WF, Z543WF, Z643WF, Z943WF con foro di deviazione
Descrizione del prodotto
Le valvole a saracinesca piatta Z43WF, Z543WF, Z643WF e Z943WF con foro di deviazione sono valvole di intercettazione appositamente progettate per sistemi di tubazioni che gestiscono fanghi, fluidi contenenti solidi e fluidi viscosi. La struttura a saracinesca piatta, combinata con un foro di deviazione, previene efficacemente l'accumulo del fluido, riduce le ostruzioni e garantisce un flusso regolare durante il funzionamento.
Queste valvole sono caratterizzate da un otturatore piatto e superfici di tenuta parallele, che consentono alla valvola di attraversare fluidi con solidi in sospensione e di garantire una chiusura affidabile. Il design con foro di deviazione permette al fluido di passare attraverso l'otturatore quando la valvola è in posizione aperta, mantenendo la continuità del flusso e minimizzando turbolenze e perdite di pressione. Questa struttura migliora significativamente la stabilità operativa in condizioni di lavoro gravose.
Il corpo valvola è realizzato in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile o acciaio legato di alta qualità, garantendo eccellente resistenza, resistenza all'usura e alla corrosione. A seconda delle esigenze applicative, le superfici di tenuta possono essere rivestite con un trattamento di indurimento superficiale o con materiali resistenti all'usura per prolungarne la durata in condizioni abrasive.
Le valvole a saracinesca piana Z43WF e Z543WF sono generalmente azionate manualmente, mentre i modelli Z643WF sono dotati di attuatori pneumatici per un controllo rapido e affidabile. Le valvole a saracinesca piana Z943WF sono azionate da attuatori elettrici, che consentono il funzionamento a distanza e l'integrazione in sistemi di controllo automatizzati.
Grazie alla struttura compatta, al funzionamento semplice e alle ridotte esigenze di manutenzione, queste valvole a saracinesca piatte sono ampiamente utilizzate nell'industria mineraria, nella lavorazione chimica del carbone, nelle centrali elettriche, nel trattamento delle acque reflue, nell'industria della cellulosa e nei sistemi di trasporto di fanghi industriali. Il loro design robusto e le prestazioni anti-intasamento le rendono la soluzione ideale per le condotte che richiedono una chiusura affidabile e una gestione efficiente di fluidi contenenti solidi.
Specifiche della valvola a saracinesca piatta
| Pressione nominale | 1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 / 10,0 / 16,0 MPa |
| Conchiglia | 2,4 / 3,8 / 6,0 / 9,6 / 15,0 / 24,0 MPa |
| Erezione posteriore | 1,8 / 2,8 / 4,4 / 7,0 / 11,0 / 18,0 MPa |
| Sigillo liquido | 1,8 / 2,8 / 4,4 / 7,0 / 11,0 / 18,0 MPa |
| Tenuta del gas | 0,6 MPa |
| Materiale del corpo valvola | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Adatto medio | acqua / vapore / prodotti petroliferi / acido nitrico / acido acetico |
| Temperatura adeguata | -29℃-425℃ |
Materiali delle parti principali della valvola a saracinesca piatta
| Corpo | acciaio al carbonio | Cr, Ni, acciaio | Acciaio al Cr, Ni, Mo, Ti | acciaio Cr-Mo |
| Cofano | ||||
| Disco a cuneo | Acciaio al carbonio + lega di carburo o acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile, lega di carburo | Acciaio inossidabile, lega di carburo | Acciaio legato, lega di carburo |
| Foca | ||||
| Stelo | acciaio inossidabile Cr. | acciaio inossidabile Cr, Ni, Ti | acciaio inossidabile Cr, Ni, Ti | Acciaio al Cr, Mo e Al |
| Dado a stelo | lega di rame | |||
| Imballaggio | Bobine di grafite e amianto | Immersione in politetrafluoroetilene | Bobina di amianto | Grafite flessibile |
| Volantino | ghisa malleabile | |||
Dimensioni principali e dimensioni di connessione della valvola a saracinesca piatta
| 1,6 MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | F | B | H | H1 | n-Φd |
| Flangia a faccia rialzata (RF) (K)Z43WF6C (K)Z543WF6C (K)Z643WF6C (K)Z943WF6C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 18 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 20 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
| 900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
| 1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ48 |
| 2,5 MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | F | B | H | H1 | n-Φd |
| Flangia a faccia rialzata (RF) (K)Z43WF-25 (K)Z543WF-25 (K)Z643WF-25 (K)Z943WF-25 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22 | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
| 350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
| 400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
| 450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
| 800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
| 900 | 711 | 1182 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ48 | |
| 1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |







